空き家年間管理業務費用一覧表(税抜き価格) | ||||||
基本業務内容 | 一戸建 100㎡以下 |
一戸建 200㎡以下 |
一戸建 300㎡以下 |
一戸建 301㎡以上 |
マンション 100㎡以下 |
マンション 101㎡以上 |
A.現地確認・看板設置等(初年度限り) | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
B.目視による玄関・外壁・窓・屋根瓦・庭木等の確認。簡易な玄関・ポスト周りの清掃作業 | ||||||
月1回巡回 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | ||
月2回(隔週)巡回 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | ||
月3回以上巡回 | 応相談 | |||||
①.年6回(2ヶ月に1度)巡回 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | ||
②.年4回(3ヶ月に1度)巡回 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | ||
③.年3回(4ヶ月に1度)巡回 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | ||
④.年2回(6ヶ月に1度)巡回 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 9,000円 | ||
⑤.年1回(12ヶ月に1度)巡回 | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,500円 | ||
C.換気。鍵をお預かりしBの業務にプラスして契約者様が指定された部屋(押入れ等含む)もしくは、特に指定が無い場合は全室を60分間通風し、各部屋の雨漏り点検を行います。 | ||||||
月1回巡回 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 3,000円 | 3,500円 |
月2回(隔週)巡回 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
月3回以上巡回 | 応相談 | |||||
①.年6回(2ヶ月に1度)巡回 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
②.年4回(3ヶ月に1度)巡回 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | 5,500円 | 6,000円 |
③.年3回(4ヶ月に1度)巡回 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 9,000円 | 6,500円 | 7,000円 |
④.年2回(6ヶ月に1度)巡回 | 8,500円 | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 7,500円 | 8,000円 |
⑤.年1回(12ヶ月に1度)巡回 | 10,000円 | 10,500円 | 11,000円 | 11,500円 | 9,000円 | 9,500円 |
巡回契約が月1回以上の場合、震度3以上の地震、台風(暴風雨圏内)、記録的大雨・大雪等の自然災害が発生した場合は、その都度無償で災害後速やかに特別巡回を行います。 | ||||||
上記①~⑤の契約の場合、契約者様が災害後に巡回を希望された時は、別途⑤の料金を頂きます。 | ||||||
基本業務内容 | 一戸建 100㎡以下 |
一戸建 200㎡以下 |
一戸建 300㎡以下 |
一戸建 301㎡以上 |
マンション 100㎡以下 |
マンション 101㎡以上 |
D.通水(水道開栓中に限る)。Cの業務にプラス契約者様指定の蛇口を60秒放水します。 | ||||||
月1・2・3回巡回 | 1ヶ所× 80円 | |||||
年2回以上巡回 | 1ヶ所×100円 | |||||
年1回巡回 | 1ヶ所×200円 | |||||
E.注水(水道閉栓時)。水洗トイレ・洗面所・風呂場・キッチン等下水に通じる箇所へ水を注水 | ||||||
月1・2・3回巡回 | 1ヶ所×150円 | |||||
年2回以上巡回 | 1ヶ所×200円 | |||||
年1回巡回 | 1ヶ所×300円 | |||||
F.報告書及び写真の送付費用(E-mail不使用)+郵便物の同封は各200円UP | ||||||
月1回巡回 | 800円 | |||||
月2回(隔週)巡回 | 1,400円 | |||||
月3回以上巡回 | 応相談 | |||||
①.年6回(2ヶ月に1度)巡回 | 1,200円×6回 | |||||
②.年4回(3ヶ月に1度)巡回 | 1,400円×4回 | |||||
③.年3回(4ヶ月に1度)巡回 | 1,600円×3回 | |||||
④.年2回(6ヶ月に1度)巡回 | 1,800円×2回 | |||||
⑤.年1回(12ヶ月に1度)巡回 | 2,000円×1回 | |||||
G.屋内外清掃・除草・庭木の剪定作業 | 専門業者に依頼(応相談) | |||||
H.害虫・害獣駆除・家屋の修理等 | 専門業者に依頼(応相談) | |||||
※ 巡回契約地が宇和島市役所を中心として半径1km以遠の場合、1km毎に100円をBもしくはCに加算させて頂きます。地域によっては対応できない場合があります。 |