空き地年間管理業務費用一覧表(駐車場を除く)(税抜き価格) | |||||
基本業務内容 | 165.28㎡以下 50坪以下 |
330.57㎡以下 100坪以下 |
661.15㎡以下 200坪以下 |
991.73㎡以下 300坪以下 |
991.76㎡以上 300.01坪以上 |
A.現地確認・看板設置等(初年度限り) | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 4,000円 |
B.目視による不法投棄・違法駐車・無断使用の確認・クレーム等の一時対応。簡易な清掃・除草作業 | |||||
月1回巡回 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 |
月2回(隔週)巡回 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
月3回以上巡回 | 応相談 | ||||
①.年6回(2ヶ月に1度)巡回 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 |
②.年4回(3ヶ月に1度)巡回 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
③.年3回(4ヶ月に1度)巡回 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 |
④.年2回(6ヶ月に1度)巡回 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 |
⑤.年1回(12ヶ月に1度)巡回 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 9,000円 | 9,500円 |
巡回契約が月1回以上の場合、震度3以上の地震、台風(暴風雨圏内)、記録的大雨・大雪等の自然災害が発生した場合は、その都度無償で災害後速やかに特別巡回を行います。 | |||||
①~⑤の契約の場合、契約者様が災害後に巡回を希望された時は、別途⑤の料金を頂きます。 | |||||
C.報告書及び写真の送付費用(契約者様のご希望でE-mailを使用しない場合) | |||||
月1回巡回 | 800円 | ||||
月2回(隔週)巡回 | 1,400円 | ||||
月3回以上巡回 | 応相談 | ||||
①.年6回(2ヶ月に1度)巡回 | 1,200円×6回 | ||||
②.年4回(3ヶ月に1度)巡回 | 1,400円×4回 | ||||
③.年3回(4ヶ月に1度)巡回 | 1,600円×3回 | ||||
④.年2回(6ヶ月に1度)巡回 | 1,800円×2回 | ||||
⑤.年1回(12ヶ月に1度)巡回 | 2,000円×1回 | ||||
D.ゴミ除去・除草・庭木の剪定作業 | 専門業者に依頼(応相談) | ||||
※ 巡回契約地が宇和島市役所を中心として半径1km以遠の場合、1km毎に100円をBに加算させて頂きます。地域によっては対応出来ない場合があります。 |